TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | długość całkowita | długość rękawa | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
42 | 98 | – | 96 | 90 | 102 |
44 | 99 | – | 100 | 94 | 106 |
46 | 99 | – | 106 | 102 | 110 |
48 | 99 | – | 110 | 106 | 114 |
50 | 100 | – | 116 | 110 | 120 |
52 | 100 | – | 122 | 116 | 126 |
Sukienka gładka. Materiał śliski i bardzo rozciągliwy, doskonale dopasowuje się do sylwetki. Pięknie podkreśla kobiecość i kryje niedoskonałości.
ROZMIAR | długość całkowita | długość rękawa | obwód w biuście | obwód w pasie | obwód w biodrach |
---|---|---|---|---|---|
42 | 98 | – | 96 | 90 | 102 |
44 | 99 | – | 100 | 94 | 106 |
46 | 99 | – | 106 | 102 | 110 |
48 | 99 | – | 110 | 106 | 114 |
50 | 100 | – | 116 | 110 | 120 |
52 | 100 | – | 122 | 116 | 126 |
rękaw | |
---|---|
fason | |
wzór |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.